Gemeinden
Kostenlose Übersicht mit Kurzeinschätzung (Beispiel: Zweitwohnung, 30 Tage im Jahr, ganze Wohnung). Für deine eigenen Angaben nutze die Ampel.
Datenstand: maschinell geprüft, noch nicht durch Menschen bestätigt. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
| Gemeinde | Bundesland | Kurzeinschätzung | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Bremen | Bremen | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Frankfurt am Main | Hessen | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Hamburg | Hamburg | ■ Rot | 29.09.2026 |
| Hannover | Niedersachsen | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | ? Unklar | 29.09.2026 |
| München | Bayern | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Nürnberg | Bayern | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Potsdam | Brandenburg | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Regensburg | Bayern | ? Unklar | 29.09.2026 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | ▲ Gelb | 29.09.2026 |
| Tübingen | Baden-Württemberg | ■ Rot | 29.09.2026 |
„In Prüfung“: Für diese Gemeinden sind zu viele Kernangaben unklar. Wir veröffentlichen erst, wenn sie belegt sind.